No Image
Auction closed
Live webcast

Auction dates


Viewing dates

  • 9am - 4pm CT

Auction details

Currency: USD
Buyer's premium: 18.00%

Venue address

800 28th St. North Birmingham, Alabama 35203 United States

Auction house

Add to favorites Ask a question phone_in_talk 713 691 4401

Refine your search

Estimate

Filter by Price Range

Category

882 item(s)
  • List
  • Grid
  • 882 item(s)
    /page

This auctioneer has chosen to not publish their results. Please contact them directly for any inquiries.

{ Group of lots: 528, 529 } FURNACE, HUEBERT MDL. 12CHTEMP, S/N 782

{ Group of lots: 530, 531 } LOT CONTENTS OF ROOM: pipe fittings, hardware

{ Group of lots: 541, 542, 543, 544, 545 } LOT OF FABRICATED STEEL ANGLE PLATES (2), 6" x 36" x 24", (1) w/machine vise

{ Group of lots: 541, 542, 543, 544, 545 } LOT OF CAST IRON STEEL CRADLES (2)

{ Group of lots: 541, 542, 543, 544, 545 } LOT OF CAST IRON STEEL CRADLES (2)

{ Group of lots: 541, 542, 543, 544, 545 } LOT OF V BLOCKS (2), 36' x 10"

{ Group of lots: 541, 542, 543, 544, 545 } LOT OF SET-UP BLOCKS (4)

{ Choice of lots: 546, 548 } AIRLIFT ROTARY TABLE, GIDDINGS & LEWIS 48"

{ Choice of lots: 546, 548 } AIRLIFT ROTARY TABLE, GIDDINGS & LEWIS 48"

{ Group of lots: 551, 552 } TOOLPOST MOUNTED GRINDER, H.D., w/accessories

{ Group of lots: 553, 554 } LOT OF MACHINE VISES (2): 16" & 8-1/2"

{ Group of lots: 553, 554 } ROTARY TABLE, 18"

{ Group of lots: 556, 557 } T-SLOTTED SUB-TABLE, 54" x 22"

{ Group of lots: 556, 557 } T-SLOTTED SUB-TABLE, 54" x 22"

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

{ Option of lots: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 } SUPPLY CABINET, 2-door, H.D.

ENGINE LATHE, LODGE & SHIPLEY 16" X 84" MDL. X, 18" actual sw. over bed, taper attach., steadyrest, 10" dia. 3-jaw chuck, spds: 14-1160 RPM, follo...

Loading...Loading...
  • 882 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots