Front Wheel Loaders, Skid Steers, Forklifts, Debarker Line, Saws, Hydraulics, Hammer Hog, Resaw Line, Edger Line, Trimmer Line & so much more!
No Image
Auction closed
Live webcast

Auction dates

Auction details

Currency: CAD
Buyer's premium: 18.00%
Sales tax: 12.00%

Venue address

1480 Grafton Road Parksville, British Columbia V9P 0A1 Canada

Auction house

Add to favorites Ask a question phone_in_talk (604) 318-8433
You’re currently pending approval by the auctioneer. In the meantime you can continue to place bids from the lot page which will be accepted once you’re approved.
631 item(s)

Filtered by:

  • Lots with images only,
  • Item Type
  • List
  • Grid
  • 631 item(s)
    /page

This auctioneer has chosen to not publish their results. Please contact them directly for any inquiries.

{ Group of lots: 572, 573, 574, 574A } GREEN CHAIN LINE: HYDRAULIC 5 ARM TILT HOIST, 10'H X 18'W; 48" ARMS; RESERVOIR & SPILL TRAY; STICK BELT CO...

{ Group of lots: 572, 573, 574, 574A } 20 HP HYDRAULIC POWER UNIT; W/ RESERVOIR & SPILL TRAY

{ Group of lots: 572, 573, 574, 574A } 5 STRAND 80DX GREEN CHAIN TRANSFER DECK; 14'W X 80'; W/ DRIVE

{ Group of lots: 572, 573, 574, 574A } STICK TRANSFER OUTFEED INCLINE CONVEYOR, 12" X 10'; W/ DRIVE

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

{ Choice of lots: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 } 7 ROLL LUMBER ROLL-OFF; 48" x 178"

40' OVERHEIGHT SEA CAN; WIRED & LIGHTS; W/ (2) 20' SINGLE SIDED CANTILEVER PARTS SHELF UNITS; 4' HIGH; TOTAL OF (10) 4'W SECTIONS ...[more]

{ Group of lots: 603A, 603B, 603C, 603D, 603E, 603F, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 612A, 613, 614, 615 } LOT OF CAT LOADER PARTS

{ Group of lots: 603A, 603B, 603C, 603D, 603E, 603F, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 612A, 613, 614, 615 } LOT OF ASSORTED AIR FILTE...

{ Group of lots: 603A, 603B, 603C, 603D, 603E, 603F, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 612A, 613, 614, 615 } TRUCK PARTS ON PALLET RAC...

{ Group of lots: 603A, 603B, 603C, 603D, 603E, 603F, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 612A, 613, 614, 615 } LOT OF ASSORTED SPROCKETS...

(12) 45 GALLON DRUMS OF ASSORTED FLUIDS, INCL. 15W30, 50/50 MIX, 50W, 220 BAR & CHAIN, 88/90W, 30W, AW30, OMALA 320; & (7) HAND BARREL PUMPS ......

{ Group of lots: 634, 635 } GAS TANK, HOSE & NOZZLE

{ Group of lots: 634, 635 } BALANCE OF CONTENTS OF SEA CAN

{ Choice of lots: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 } HEAD SAW DOUBLE CUT BAND SAW BLADE, SHARPENED

{ Choice of lots: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 } HEAD SAW DOUBLE CUT BAND SAW BLADE, SHARPENED

{ Choice of lots: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 } HEAD SAW DOUBLE CUT BAND SAW BLADE, SHARPENED

{ Choice of lots: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 } HEAD SAW DOUBLE CUT BAND SAW BLADE, SHARPENED

{ Choice of lots: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 } HEAD SAW DOUBLE CUT BAND SAW BLADE, SHARPENED

{ Choice of lots: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 } HEAD SAW DOUBLE CUT BAND SAW BLADE, SHARPENED

{ Choice of lots: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 } HEAD SAW DOUBLE CUT BAND SAW BLADE, SHARPENED

{ Choice of lots: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 } HEAD SAW DOUBLE CUT BAND SAW BLADE, SHARPENED

{ Choice of lots: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 } HEAD SAW DOUBLE CUT BAND SAW BLADE, SHARPENED

Loading...Loading...
  • 631 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots