86 Year Old Precision Contract Manufacturing Facility - COMPLETE LIQUIDATION
No Image
Auction closed
Live webcast

Auction dates


Viewing dates

  • 9am - 4pm ET

Auction details

Currency: USD
Buyer's premium: 18.00%

Venue address

MITCHEL & SCOTT COMPANY INC., 1841 Ludlow Ave. Indianapolis, Indiana 46201 United States

Auction house

Add to favorites Ask a question phone_in_talk 513 738 3311

Refine your search

Estimate

Filter by Price Range

Category

You’re currently pending approval by the auctioneer. In the meantime you can continue to place bids from the lot page which will be accepted once you’re approved.
1826 item(s)

Filtered by:

  • Brand
  • List
  • Grid
  • 1826 item(s)
    /page

This auctioneer has chosen to not publish their results. Please contact them directly for any inquiries.

Lot 1667

CART

{ Group of lots: 1666, 1667 } CART

{ Group of lots: 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 } BASKET WITH ASSORTED CHAIN

{ Group of lots: 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 } BASKET WITH ASSORTED CHAIN

{ Group of lots: 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 } CM 1/2-TON CHAIN HOIST

{ Group of lots: 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 } 3-LEGS 9/32'' SPREADER CHAIN

Lot 1672

3/8'' CHAIN

{ Group of lots: 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 } 3/8'' CHAIN

{ Group of lots: 1673, 1674 } ASSORTED NYLON SLINGS

Lot 1674

CART

{ Group of lots: 1673, 1674 } CART

Lot 1678

CHAIN BOOM

{ Group of lots: 1678, 1679, 1680 } CHAIN BOOM

Lot 1679

(4) CHAIN BOOMS

{ Group of lots: 1678, 1679, 1680 } (4) CHAIN BOOMS

{ Group of lots: 1678, 1679, 1680 } NYLON STRAPS & CART

{ Group of lots: 1682, 1683 } STEEL STOCK: 1.063'' X 1.260'' 1215 SHAPED BAR (39 +/-); .4688'' ROUND TYOE303 S.S. BAR X 12'; TUBING .688'' X .120...

{ Group of lots: 1682, 1683 } CANTILEVER RACK 20' H X 79'' X 65'' D

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } STEEL S...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } CANTILE...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } (5 PCS)...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } CANTILE...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } 1.375''...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } CANTILE...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } 1.5'' R...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } CANTILE...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } STEEL S...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } CANTILE...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } STEEL S...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } CANTILE...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } .374'' ...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } CANTILE...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } 25/32''...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } CANTILE...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } JUSTRIT...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } STEEL S...

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } APPROX....

{ Group of lots: 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 } ASSORTE...

{ Group of lots: 1704, 1705 } .8125 RD TYPE 544 BRONZE BAR X 12' (6 PCS) WITH CERTS

{ Choice of lots: 1705A, 1705B } MOTREC PERSONNEL CART, MODEL E266, 36V., S/N 1830352

{ Group of lots: 1706, 1707 } (18) BOXES OF FORGINGS

HUBTEX 6,600-LB. SIDE LOADER ELECTRIC FORKLIFT, MODEL VSU30, 72V., S/N 5333, WITH EXIDE 72V. BATTERY CHARGER, S/N XJ21454, AND LOADER/UNLOADER FOR...

1990 INTERNATIONAL 4900 BOX TRUCK, SPICER DOUBLE DUTY D W/ 2-SPEED AXLE, 76,092 MILES, DIESEL, DUAL AXLE, 24' BOX, VIN 1HTSDTVN5LH254721 ...[more]

1990 VOLVO 16' FLATBED TRUCK, SINGLE AXLE W/ DUAL REAR WHEELS, 3400 WB, TYPE FE613, 5-SPEED TRANSMISSION, GAS, VIN YB3U6A7A6LB447289 ...[more]

{ Group of lots: 1712, 1713 } (2) SECTIONS OF TEARDROP STYLE PALLET RACK, (4) 12' X 36'' UPRIGHTS, (14) 5'' X 8' CROSSBEAMS, (12) PCS. WIRE DECK

{ Group of lots: 1712, 1713 } (880) CARDBOARD BOXES

WATER SOFTENER/FILTRATION SYSTEM USED WITH WASH LINE, ECONO FLOW BOOSTER PUMP, GOULDS BOOSTER PUMP, FILTER, AQUA SYSTEMS SOFTENER, 900 GAL. POLY T...

{ Group of lots: 1717, 1718, 1719 } CONVEYOR USED WITH WASH LINE 36'' X 50' (+/-)

{ Group of lots: 1717, 1718, 1719 } U-LINE C-TYPE STAPLER, FOOT PEDAL

{ Group of lots: 1720, 1721 } ASSORTED CARDBOARD BOXES

{ Group of lots: 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727 (P) } 42'' X 48'' AIR LIFT TABLE

Loading...Loading...
  • 1826 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots