Food Service Packaging Manufacturer • 300,000 SF Facility- PLANT CLOSED
No Image
Auction closed
Live webcast

Auction dates


Viewing dates

  • 9am - 4pm ET

Auction details

Currency: USD
Buyer's premium: 18.00%

Venue address

D&W FINE PACK LLC, 1100 Schwab Road Hatfield, Pennsylvania 19440 United States

Auction house

Add to favorites Ask a question phone_in_talk 513 738 3311

Refine your search

Estimate

Filter by Price Range

Category

  • Restaurant & Bar Equipment (38)
Remove filter
38 item(s)

Filtered by:

  • Category
  • List
  • Grid
  • 38 item(s)
    /page

This auctioneer has chosen to not publish their results. Please contact them directly for any inquiries.

Lot 100

TABLE

{ Group of lots: 99, 100 } TABLE

{ Group of lots: 102, 103 } PALLET WITH RELAYS & MOUNTING PLATES

{ Group of lots: 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 } PALLET WITH COVERS & PLATES

{ Group of lots: 580, 581, 582 } HD TABLE 4' X 4'

{ Group of lots: 589, 590, 591 } HD TABLE (APPROX. 40'' X 91'') WITH CONTENTS UNDER

{ Group of lots: 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649 } REMAINING CONTENTS ON TABLE

{ Option of lots: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 799, 800 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Option of lots: 799, 800 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS SHAKER VARIABLE SPEED

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS POWERED SHAKER

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS POWERED SHAKER

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS POWERED SHAKER

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS POWERED SHAKER

{ Group of lots: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 } SS POWERED SHAKER

{ Group of lots: 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029 } ASSORTED MATERIAL TABLES

Lot 1319

18'' DIA. TABLE

{ Group of lots: 1318, 1319, 1320 } 18'' DIA. TABLE

{ Group of lots: 1321, 1322, 1323 } 39'' X 96'' HD TABLE

{ Group of lots: 1377, 1378 } (8) WOOD PICNIC TABLES

Loading...Loading...
  • 38 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots