POLYNESIAN RESTAURANT NIGHTCLUB & BANQUET FACILITY
No Image
Auction closed
Live webcast

Auction dates


Viewing dates

  • 8:30am - 10:30am ET

Auction details

Currency: USD
Buyer's premium: 18.00%
Sales tax: 6.25%

Venue address

705 MEMORIAL DRIVE CHICOPEE, Massachusetts 01020 United States

Auction house

Add to favorites Ask a question phone_in_talk 877-767-6451

Refine your search

Estimate

Filter by Price Range

Category

1152 item(s)
  • List
  • Grid
  • 1152 item(s)
    /page

This auctioneer has chosen to not publish their results. Please contact them directly for any inquiries.

{ Choice of lots: 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 (P) } } } 32"X32" S.P. WOOD TABLE

{ Choice of lots: 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 (P) } } } 32"X32" S.P. WOOD TABLE

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (P) } } } UPH. & WOOD SIDE CHAIRS

{ Choice of lots: 783, 784, 785 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 783, 784, 785 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 783, 784, 785 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 787, 788, 789, 790, 791 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 787, 788, 789, 790, 791 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 787, 788, 789, 790, 791 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 787, 788, 789, 790, 791 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 787, 788, 789, 790, 791 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 792, 793, 794 (P) } } } 7' UPH. BOOTH BENCH

{ Choice of lots: 792, 793, 794 (P) } } } 7' UPH. BOOTH BENCH

{ Choice of lots: 792, 793, 794 (P) } } } 7' UPH. BOOTH BENCH

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 30"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 30"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 30"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 30"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 30"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 30"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 (P) } } } 42"X30" S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 805, 806 (P) } } } 50" DIA. S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 805, 806 (P) } } } 50" DIA. S.P. FORM. TOP WOOD TABLE

{ Choice of lots: 814, 815 (P) } } } 24" WOOD HOSTESS PODIUM

{ Choice of lots: 814, 815 (P) } } } 24" WOOD HOSTESS PODIUM

Loading...Loading...
  • 1152 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots