Major 3-Day & Multimillion Dollar Late Model CNC Machining Event!
Auction closed
Windsor, Ontario
Retransmisión por Internet en directo

Auction dates

Auction details

Moneda: USD
Prima del comprador: 18,00%
IVA sobre el precio de remate: 13,00%

Venue address

Auction Location TBD, Windsor, Ontario, ., Canada

Auction house

Add to favourites Ask a question phone_in_talk 1-416-962-9600
999 item(s)
  • Listado
  • Cuadrícula
  • 999 item(s)
    /page

Este subastador ha elegido no publicar sus resultados. Póngase en contacto con él directamente para hacerle cualquier consulta.

{ Choice of lots: 2654, 2655 } LOT/ INDEX PIGEON HOLE CABINET WITH FASTENING HARDWARE

{ Choice of lots: 2654, 2655 } LOT/ INDEX PIGEON HOLE CABINET WITH FASTENING HARDWARE

{ Group of lots: 2656, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662 } LOT/ INDEX PIGEON HOLE CABINET WITH FASTENING HARDWARE

{ Group of lots: 2656, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662 } LOT/ STEEL RACK WITH FASTENING HARDWARE

{ Group of lots: 2656, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662 } LOT/ FASTENAL INDEX CABINETS WITH FASTENING HARDWARE

{ Group of lots: 2656, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662 } LOT/ FASTENAL INDEX CABINETS WITH FASTENING HARDWARE

{ Group of lots: 2656, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662 } LOT/ FASTENAL INDEX CABINETS WITH FASTENING HARDWARE

{ Group of lots: 2656, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662 } LOT/ FASTENAL INDEX CABINETS WITH FASTENING HARDWARE

{ Choice of lots: 2663 } JUSTRITE FLAMMABLE CABINET

{ Group of lots: 2665, 2666 } LOT/ FILE CABINETS WITH SUPPLIES

{ Group of lots: 2665, 2666 } LOT/ DESK WITH MONITORS AND SUPPLIES

{ Group of lots: 2669, 2670 } LOT/ HIBOY STORAGE CAGE WITH PARTS AND SUPPLIES

{ Group of lots: 2669, 2670 } LOT/ HIBOY STORAGE CAGE WITH PARTS AND SUPPLIES

{ Group of lots: 2673, 2674, 2675 } LOT/ CONTENTS OF TOP SHELF - TOOL BOXES, PARTS AND COMPONENTS

{ Group of lots: 2673, 2674, 2675 } LOT/ CONTENTS OF MID SHELF - SUPPLIES, CONSUMABLES, PARTS AND COMPONENTS

{ Group of lots: 2673, 2674, 2675 } LOT/ CONTENTS OF BOTTOM SHELF - SUPPLIES, CONSUMABLES, PARTS AND COMPONENTS

{ Group of lots: 2677, 2678, 2679 } LOT/ SHELF WITH CONTENTS - SUPPLIES, CONSUMABLES, PARTS AND COMPONENTS

{ Group of lots: 2677, 2678, 2679 } LOT/ RACK WITH CONTENTS - SUPPLIES, CONSUMABLES, PARTS AND COMPONENTS

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699 } LOT/ CONTENTS OF SH...

{ Group of lots: 2700, 2701 } LOT/ INDEX PIGEON HOLE CABINET WITH FASTENING HARDWARE

{ Group of lots: 2700, 2701 } LOT/ INDEX PIGEON HOLE CABINET WITH FASTENING HARDWARE

{ Group of lots: 2702, 2703, 2704 } LOT/ MOLD CONNECTORS AND WIRING

{ Group of lots: 2702, 2703, 2704 } LOT/ AIR LINE REELS

Lote 2704

LOT/ M.T. BINS

{ Group of lots: 2702, 2703, 2704 } LOT/ M.T. BINS

{ Group of lots: 2705, 2706, 2707, 2708 } LOT/ SHELVING - NO CONTENT

{ Group of lots: 2705, 2706, 2707, 2708 } LOT/ SHELVING - NO CONTENT

{ Group of lots: 2705, 2706, 2707, 2708 } LOT/ SHELVING - NO CONTENT

{ Group of lots: 2705, 2706, 2707, 2708 } LOT/ SHELVING - NO CONTENT

Loading...Loading...
  • 999 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots