50 Year Old Contractor Equipment Rental Facility Closure
No Image
Auction closed
Live webcast

Auction dates


  • (Lots: 1000)

Viewing dates

  • 9am - 5pm ET

Auction details

Currency: CAD
Buyer's premium: 18.00%
Sales tax: 13.00%

Venue address

215 Milvan Drive Toronto, Ontario M9L 2A3 Canada

Auction house

Add to favorites Ask a question phone_in_talk 1-416-962-9600

Refine your search

Estimate

Filter by Price Range

Category

  • Other Industrial Supplies & Equipment (225)
Remove filter
225 item(s)

Filtered by:

  • Category
  • List
  • Grid
  • 225 item(s)
    /page

This auctioneer has chosen to not publish their results. Please contact them directly for any inquiries.

{ Choice of lots: 12, 13, 14, 14A } HILTI TE-70-ATC HAMMER DRILL WITH CASE

{ Choice of lots: 12, 13, 14, 14A } HILTI TE-70-ATC HAMMER DRILL WITH CASE

{ Choice of lots: 12, 13, 14, 14A } HILTI TE-70-ATC HAMMER DRILL WITH CASE

{ Choice of lots: 12, 13, 14, 14A } HILTI TE-70-ATC HAMMER DRILL WITH CASE

{ Group of lots: 314, 315, 316, 317, 318, 319 } LOT/ BOBCAT SPARE PARTS INCLUDING RELAYS, BEARINGS & GAUGES

{ Group of lots: 314, 315, 316, 317, 318, 319 } LOT/ BOBCAT SPARE PARTS INCLUDING SEALS, PINS & BUSHINGS

{ Group of lots: 419, 420 } SIGMA 7" TILE SAW

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 } SURE FLAME 400,000 BTU NATURAL GAS/PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

{ Group of lots: 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 } FLAGRO 150,000 BTU PROPANE CONSTRUCTION HEATERS

Loading...Loading...
  • 225 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots