Auktion beendet
Wauconda, Illinois
Live Übertragung

Auktionstag(e)


Besichtigungstermin(e)

  • Nur nach Vereinbarung

Auktionsdetails

Währung: USD
Aufgeld: 18,00%
USt. auf den Zuschlagspreis: 7,00%

Ort der Versteigerung

1200 Karl Ct., Wauconda, Illinois, 60084, United States

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk (630) 333-8957

Verfeinern Sie Ihre Suche

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Oberkategorie

  • Labor- und pharmazeutische Geräte (38)
Filter entfernen

Kategorie

Künstler / Marke

  • Datascope (38)
Filter entfernen

Lostyp

Staat/ Provinz

Stadt

Sie sind noch nicht zum Live-Bieten zugelassen. Sie können dennoch Verdeckte Gebote abgeben, die automatisch ausgeführt werden, wenn das Auktionshaus Sie zulässt.
38 Los(e)

Sortieren nach:

  • Oberkategorie,
  • Künstler / Marke
  • Liste
  • Galerie
  • 38 Los(e)
    /Seite

Dieses Auktionshaus möchte seine Ergebnisse nicht veröffentlichen. Bitte kontaktieren Sie das Auktionshaus bei Fragen direkt.

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2LT PATIENT MONI...

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1152, 1153, 1154, 1155, 1155A, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

{ Option of lots: 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 } DATASCOPE PASSPORT 2 PATIENT MONITOR

Loading...Loading...
  • 38 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose