Job Shop Machining & Fabrication Operation - PLANT CLOSED
Keine Abbildung
Auktion beendet
Live Übertragung

Auktionstag(e)


Besichtigungstermin(e)

  • 09:00 - 16:00 ET

Auktionsdetails

Währung: USD
Aufgeld: 18,00%

Ort der Versteigerung

ASTRO AUTOMATION, INC., 100 Productivity Place, Irwin, Pennsylvania, 15642, United States

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk 513 738 3311

Verfeinern Sie Ihre Suche

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Kategorie

  • Auto Parts & Accessories (37)
Filter entfernen
37 Los(e)

Sortieren nach:

  • Kategorie
  • Liste
  • Galerie
  • 37 Los(e)
    /Seite

Dieses Auktionshaus möchte seine Ergebnisse nicht veröffentlichen. Bitte kontaktieren Sie das Auktionshaus bei Fragen direkt.

{ Group of lots: 79, 80, 81, 82, 83 } LOT OF ASSORTED BEARINGS

{ Group of lots: 248, 249, 250, 251, 252, 253 } LOT OF (2) 20-TON MACHINE JACK SCREWS

{ Group of lots: 248, 249, 250, 251, 252, 253 } LARGE MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 248, 249, 250, 251, 252, 253 } LOT OF (3) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 248, 249, 250, 251, 252, 253 } LOT OF (3) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 248, 249, 250, 251, 252, 253 } MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 248, 249, 250, 251, 252, 253 } LOT OF (2) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } PAIR OF MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } PAIR OF MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } PAIR OF MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (4) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (4) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (3) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (4) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (2) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (3) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (4) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (3) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (3) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (3) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (4) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (3) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 } LOT OF (4) MACHINE JACK SCREW STANDS

{ Group of lots: 370, 371, 372, 373 } LOT OF (3) SCREW JACKS

{ Group of lots: 400, 401, 402 } CONTENTS OF BOTTOM SHELF ***GO INTO GARAGE***

{ Group of lots: 409, 410 } COOLANT PUMP & TANK

{ Group of lots: 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721 } LOT OF JACK SCREWS

{ Group of lots: 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893 } GENERAL PNEUMATIC IMPACT WRENCH

Los 913

LOT OF OIL CANS

{ Group of lots: 911, 912, 913, 914, 915, 916 } LOT OF OIL CANS

Los 966

PAIR OF JACKS

{ Group of lots: 966, 967, 968, 969 } PAIR OF JACKS

Los 967

JACKS (X4)

{ Group of lots: 966, 967, 968, 969 } JACKS (X4)

Los 968

JACKS (X4)

{ Group of lots: 966, 967, 968, 969 } JACKS (X4)

Los 969

PAIR OF JACKS

{ Group of lots: 966, 967, 968, 969 } PAIR OF JACKS

Los 986

BOTTLE JACK

{ Group of lots: 983, 984, 985, 986, 987 } BOTTLE JACK

Los 987

JACK

{ Group of lots: 983, 984, 985, 986, 987 } JACK

{ Group of lots: 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 } LOT OF ASSORTED WHEELS & TIRES

Loading...Loading...
  • 37 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose