Complete Sheet Metal Fabricating Facility
Auction closed
Beaverton, Ontario
Live webcast

Auction dates


  • (Lots: 88)

Auction details

Currency: CAD
Buyer's premium: 18.00%
Sales tax: 13.00%

Venue address

1632 Ramara Road 51 Beaverton, Ontario L0K 1A0 Canada

Auction house

Add to favorites Ask a question phone_in_talk 1-416-962-9600
109 item(s)
  • List
  • Grid
  • 109 item(s)
    /page

This auctioneer has chosen to not publish their results. Please contact them directly for any inquiries.

MFG. UNKNOWN MANUAL SURFACE GRINDER WITH 17" X 6" MAGNETIC CHUCK, SPEEDS TO 2450 RPM, 8" WHEEL, S/N: N/A (CI) [RIGGING FEES FOR LOT #3 - $250 CDN ...

{ Group of lots: 6, 7, 8 } BUFFALO BENCH-TYPE DRILL PRESS WITH SPEEDS TO 3965 RPM, S/N: N/A [RIGGING FEES FOR LOT #6 - $30 CDN PLUS APPLICABLE TA...

{ Group of lots: 6, 7, 8 } BUFFALO BENCH-TYPE DRILL PRESS WITH SPEEDS TO 3965 RPM, S/N: N/A [RIGGING FEES FOR LOT #7 - $30 CDN PLUS APPLICABLE TA...

{ Group of lots: 6, 7, 8 } 30" X 24" DRILL PRESS TABLE

{ Choice of lots: 10 } DELTA 16 FLOOR-TYPE DRILL PRESSES WITH 12" X 12" TABLE, 1720 RPM S/N: N/A [RIGGING FEES FOR LOT #10 - $30 CDN PLUS APPLI...

{ Choice of lots: 12 } DELTA 16 FLOOR-TYPE DRILL PRESSES WITH 12" X 12" TABLE, 1720 RPM S/N: N/A [RIGGING FEES FOR LOT #12 - $30 CDN PLUS APPLI...

HARTFORD MODEL 2S VERTICAL MILLING MACHINE WITH 42" X 9" TABLE, SPEEDS TO 2720 RPM, S/N: 792434 (CI) [RIGGING FEES FOR LOT #13 - $250 CDN PLUS APP...

HENRY MILNES 12X38 GAP BED ENGINE LATHE WITH 12" SWING OVER BED, 38" BETWEEN CENTERS, 2" SPINDLE BORE, SPEEDS TO 750 RPM, INCH/METRIC THREADING, S...

{ Choice of lots: 28, 29, 30, 31 } MFG. UNKNOWN 6.5" HORIZONTAL BELT SANDER WITH 1 HP S/N: N/A [RIGGING FEES FOR LOT #28 - $50 CDN PLUS APPLICABL...

{ Choice of lots: 28, 29, 30, 31 } PROGRESS 2.5" VERTICAL BELT SANDER WITH HP S/N: N/A [RIGGING FEES FOR LOT #29 - $30 CDN PLUS APPLICABLE TAXE...

{ Choice of lots: 28, 29, 30, 31 } CRAFTSMAN BENCH-TYPE COMBINATION SANDER WITH 2" BELT AND 8" DISC S/N: N/A [RIGGING FEES FOR LOT #31 - $30 CDN ...

{ Choice of lots: 34, 35 } WAYNE W30 10 HP SHOP COMPRESSOR, S/N: 5M21610 (CI) [RIGGING FEES FOR LOT #34 - $200 CDN PLUS APPLICABLE TAXES]

HAEGER (2001) 824-WT-1L CNC HARDWARE INSERTION MACHINE WITH HAEGER INSERTION LOGIC CNC TOUCH SCREEN CONTROL, 16,000 LB. MAX. FORCE, 24" THROAT, 8"...

MURATEC C-2000I 22 TON CAPACITY CNC TURRET PUNCH PRESS WITH MURATEC CNC TOUCH SCREEN CONTROL, 40" X 48" TABLE WITH AUTO-REPOSITION, TRAVELS: X - 5...

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

{ Group of lots: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 } LOT/ PUNCH TOOLING

LINCOLN ELECTRIC C300 POWER WAVE DIGITAL PROGRAMMABLE MIG WELDER WITH CABLES AND GUN, S/N: U1130104006 [RIGGING FEES FOR LOT #59 - $30 CDN PLUS AP...

CANOX C-CP-250TS MIG WELDER WITH CANOX MIGMATIC WIRE FEEDER, CABLES AND GUN, S/N: CR-10116 [RIGGING FEES FOR LOT #60 - $30 CDN PLUS APPLICABLE TAX...

Loading...Loading...
  • 109 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots